- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| D122 | Вилла | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1 450 000 € | |
| PAR0828 | Земельный участок | Polop de la Marina | 5 | 700 000 € | |||
| 3759 | Земельный участок | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| LUX0918 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 550 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| LOC0996 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0471 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| MAS0476 | Дом в деревне | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0502 | Вилла | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| BY-783 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810 000 € | |
| GAR0538 | Гараж | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € |
Показ 1 по 15 573