- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800 000 € | ||
| 14164 | строительство | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| SOL0118 | Участок в черте города | El Verger | 3400 | 2 | 1 190 000 € | ||
| PIS0121 | Участок в черте города | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| SOL0122 | Участок в черте города | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| SOL0285 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110 000 € | ||
| PM191111 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| TG-301 | Участок в черте города | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| BP15518 | Участок в черте города | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 9 | 600 000 € | |||
| SOL1155 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150 000 € | |||
| SOL1260 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Alicante | 21 | 1 800 000 € | |||
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € |
Показ 1 по 15 573