- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 21/8 | Земельный участок | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1 900 000 € | |||
| LUX0232 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| CHA0050 | Вилла | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € | |
| LUX0529 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 104NA | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| 1153 | Вилла класса люкс | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1 217 000 € | |
| D123 | Вилла | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1 200 000 € | |
| PJ180507 | Склады | Dénia | 660 | 4 | 649 000 € | ||
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| HEC151000 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| CLO0315 | Земельный участок | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € |
Показ 1 по 15 573