- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Квартира | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Квартира | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01432 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| ATC0938 | Пентхаусы | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255 000 € | |
| LOC0995 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| 01684 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| LOC0471 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| GAR0538 | Гараж | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| MEs117 | Дуплекс | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625 000 € | |
| GAR0033 | Гараж | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € |
Показ 1 по 15 573