- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Земельный участок | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Земельный участок | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| PAR0828 | Земельный участок | Polop de la Marina | 5 | 700 000 € | |||
| 3759 | Земельный участок | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Земельный участок | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| PAR0614 | Земельный участок | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Земельный участок | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| PM191111 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| RUS0379 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53 000 € | |||
| CLO0315 | Земельный участок | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| TG-301 | Участок в черте города | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| RUS0440 | усадьба | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | усадьба | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| 3087 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 1 225 000 € |
Показ 1 по 15 573