- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 679 | Вилла класса люкс | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| PUE1015 | Сельский дом | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280 000 € | |
| SMA-210301 | Сельский дом | Pego Centro ciudad | 9 | 840 | 50 | 450 000 € | |
| AB0014V | Вилла класса люкс | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| 7256 | Вилла класса люкс | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 1079 | Вилла класса люкс | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| REE0154 | Отели | Jalón | 8 | 699 | 24 | 1 200 000 € | |
| 1896 | Вилла класса люкс | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| PUE0683 | Сельский дом | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € |
Показ 1 по 15 573