- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 573
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Земельный участок | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Земельный участок | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| PAR0828 | Земельный участок | Polop de la Marina | 5 | 700 000 € | |||
| 3759 | Земельный участок | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Земельный участок | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Земельный участок | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| LOC0995 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Коммерческое помещение | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| LOC0471 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| GAR0538 | Гараж | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| GAR0033 | Гараж | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| REE0019 | Коммерческое помещение | Jalón | 250 | 19 | 260 000 € | ||
| LOC0432 | Коммерческое помещение | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € |
Показ 1 по 15 573