- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| 14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| SOL0118 | Solar Urbano | El Verger | 3400 | 2 | 1.190.000€ | ||
| PIS0121 | Solar Urbano | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| SOL0122 | Solar Urbano | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| SOL0285 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110.000€ | ||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| BP15518 | Solar Urbano | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 9 | 600.000€ | |||
| SOL1155 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150.000€ | |||
| SOL1260 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Alicante | 21 | 1.800.000€ | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 573