- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
| LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| GAR0538 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| MEs117 | Dúplex | Alicante Golden Mille | 3 | 103 | 44 | 625.000€ | |
| GAR0033 | Garaje / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 573