- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1207 | Nave | Callosa d'en Sarrià | 1881 | 69 | 5.000€/mes | ||
| 36940 | Local comercial | Benidorm | 50 | 8 | 1.600€/mes | ||
| LOC0019 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/mes | ||
| LOC0978 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 68 | 3 | 600€/mes | ||
| LOC0565 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 92 | 20 | 550€/mes | ||
| LOC0566 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 68 | 6 | 350€/mes | ||
| LOC0310 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 55 | 2 | 250€/mes | ||
| LOC0603 | Local comercial | Benidorm ZONA PLAYA LEVANTE | 600 | 1 | 10.000€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8