- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.550.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| BY-783 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| GAR0538 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 573