- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| GAR0538 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| REE0019 | Local comercial | Jalón | 250 | 19 | 260.000€ | ||
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 573