- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 340 | 6 | 1.350.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| 1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| 506 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 27 | 1.300.000€ | |
| 507 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 17 | 1.300.000€ | |
| 508 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 21 | 1.300.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| CHA0189 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 440 | 6 | 1.270.000€ | |
| 11-958 | Casa / Chalet | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 283 | 11 | 1.250.000€ | |
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ |
Mostrando 76 a 90 de 573