- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 556 a 570 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDV39 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 200 | 13 | 1.299.000€ | ||
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| HEC151000 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| PJ180507 | Nave | Dénia | 660 | 4 | 649.000€ | ||
| D123 | Casa / Chalet | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
| 1153 | Villa de Lujo | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ | |
| 104NA | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ |
Mostrando 556 a 570 de 573