- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 456 a 470 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0624 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 13 | 168.000€ | |
| REE0082 | Casa / Chalet | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| REE0003 | Casa de campo | Benichembla | 2 | 85 | 18 | 159.000€ | |
| RUS0831 | Finca rústica | La Nucía | 6 | 150.000€ | |||
| MAS1061 | Casa de campo | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| SOL1155 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150.000€ | |||
| HEC14102 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| LOC0569 | Local comercial | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| PX200804 | Parcela | El Verger Polígono industrial | 12000 | 1 | 135.000€ | ||
| P180829 | Parcela | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| MAS0725 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 1 | 40 | 14 | 130.000€ | |
| RUS0827 | Finca rústica | Villajoyosa | 8 | 125.000€ | |||
| REE0001 | Casa de campo | Parcent | 2 | 130 | 7 | 120.000€ | |
| LOC0582 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 250 | 5 | 120.000€ |
Mostrando 456 a 470 de 573