- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 446 a 460 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| PUE1368 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 161 | 32 | 189.000€ | |
| LOC0376 | Local comercial | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| LOC1133 | Local comercial | Benidorm | 51 | 14 | 175.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| 12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| LOC1220 | Local comercial | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 169.000€ | |
| LOC1313 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 175 | 12 | 169.000€ | ||
| PIS0624 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 13 | 168.000€ | |
| REE0082 | Casa / Chalet | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| REE0003 | Casa de campo | Benichembla | 2 | 85 | 18 | 159.000€ | |
| RUS0831 | Finca rústica | La Nucía | 6 | 150.000€ |
Mostrando 446 a 460 de 573