- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| PAR0828 | Parcela | Polop de la Marina | 5 | 700.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PAR0614 | Parcela | Guadalest | 0 | 70.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| RUS0379 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53.000€ | |||
| CLO0315 | Parcela | Dénia | 4 | 475.000€ | |||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| RUS0440 | Finca rústica | Guadalest | 5 | 25.000€ | |||
| RUS0441 | Finca rústica | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 573