- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 86 a 100 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-958 | Casa / Chalet | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 283 | 11 | 1.250.000€ | |
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| REE0154 | Hotel | Jalón | 8 | 699 | 24 | 1.200.000€ | |
| 583 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 356 | 17 | 1.200.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 425 | 20 | 1.200.000€ | |
| 7193 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
| SOL0118 | Solar Urbano | El Verger | 3400 | 2 | 1.190.000€ | ||
| VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| 1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | El Campello COVETA FUMA | 5 | 280 | 33 | 1.110.000€ |
Mostrando 86 a 100 de 573