- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 546 a 560 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367.500€ | |
| VD212 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| 509 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 17 | 1.300.000€ | |
| HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| RUS0199 | Finca rústica | Finestrat | 60 | 13 | 299.000€ | ||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| 14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 680.000€ | |
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| UDV39 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 200 | 13 | 1.299.000€ | ||
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ |
Mostrando 546 a 560 de 573