- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 526 a 540 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0741 | Garaje / Parking | Callosa d'en Sarrià | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| 14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| REE0076 | Casa / Chalet | Murla puerta dell valle | 3 | 115 | 8 | 269.950€ | |
| PUE0951 | Casa de pueblo | La Nucía | 7 | 293 | 17 | 350.000€ | |
| PUE1244 | Casa de pueblo | Confrides | 7 | 308 | 34 | 210.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295.000€ | |
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| 21/7 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 18 | 620.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| MAS0883 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 285 | 21 | 465.000€ | |
| 32102 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 460.000€ | |
| LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ |
Mostrando 526 a 540 de 573