- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 516 a 530 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45.000€ | |
| REE0070 | Casa de pueblo | Parcent | 3 | 150 | 18 | 135.000€ | |
| REE0084 | Casa / Chalet | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229.000€ | |
| RUS0441 | Finca rústica | Guadalest | 4 | 28.000€ | |||
| RUS0659 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70.000€ | |||
| RUS0943 | Finca rústica | Polop de la Marina | 1 | 130 | 12 | 95.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
| RUS0379 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53.000€ | |||
| CHA0085 | Casa / Chalet | Montesinos, Los La Herrada | 3 | 145 | 11 | 398.900€ | |
| GAR0741 | Garaje / Parking | Callosa d'en Sarrià | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PIS0284 | Piso | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259.000€ | |
| 14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| REE0076 | Casa / Chalet | Murla puerta dell valle | 3 | 115 | 8 | 269.950€ | |
| PUE0951 | Casa de pueblo | La Nucía | 7 | 293 | 17 | 350.000€ |
Mostrando 516 a 530 de 573