- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 461 a 475 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1061 | Casa de campo | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| SOL1155 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150.000€ | |||
| HEC14102 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 150.000€ | |||
| LOC0569 | Local comercial | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| PX200804 | Parcela | El Verger Polígono industrial | 12000 | 1 | 135.000€ | ||
| P180829 | Parcela | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130.000€ | ||
| MAS0725 | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 1 | 40 | 14 | 130.000€ | |
| RUS0827 | Finca rústica | Villajoyosa | 8 | 125.000€ | |||
| REE0001 | Casa de campo | Parcent | 2 | 130 | 7 | 120.000€ | |
| LOC0582 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 250 | 5 | 120.000€ | ||
| RUS0924 | Finca rústica | Polop de la Marina | 1 | 1 | 15 | 120.000€ | |
| LOC1139 | Local comercial | Benidorm | 40 | 31 | 117.000€ | ||
| SOL0285 | Solar Urbano | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| LOC1298 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100.000€ |
Mostrando 461 a 475 de 573