- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 441 a 455 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-33040 | Casa de pueblo | Pego PUEBLO DE PEGO | 5 | 256 | 13 | 200.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| MAS0587 | Casa de campo | Guadalest | 3 | 267 | 20 | 199.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| PUE1368 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 161 | 32 | 189.000€ | |
| LOC0376 | Local comercial | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184.000€ | ||
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Villajoyosa | 91 | 9 | 180.000€ | ||
| LOC1133 | Local comercial | Benidorm | 51 | 14 | 175.000€ | ||
| NAV0021 | Nave | Alicante | 318 | 14 | 175.000€ | ||
| 12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 23 | 170.000€ | |
| LOC1220 | Local comercial | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 169.000€ | |
| LOC1313 | Local comercial | Callosa d'en Sarrià | 175 | 12 | 169.000€ |
Mostrando 441 a 455 de 573