- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 431 a 445 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 27115 | Apartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| 12191 | Parcela | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| SM-33040 | Casa de pueblo | Pego PUEBLO DE PEGO | 5 | 256 | 13 | 200.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| MAS0587 | Casa de campo | Guadalest | 3 | 267 | 20 | 199.000€ | |
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ |
Mostrando 431 a 445 de 573