- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 421 a 435 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 01796 | Piso | Villajoyosa CALA DE VILLAJOYOSA | 3 | 95 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0906 | Piso | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| BY-959 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 90 | 27 | 229.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 220.000€ | |
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 27115 | Apartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ |
Mostrando 421 a 435 de 573