- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 416 a 430 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1003 | Parcela | La Nucía | 50 | 17 | 250.000€ | ||
| SMA-230606 | Casa / Chalet | Pego Monte Pego | 2 | 96 | 17 | 250.000€ | |
| PUE1326 | Casa de pueblo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 21 | 250.000€ | |
| 30102 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 01796 | Piso | Villajoyosa CALA DE VILLAJOYOSA | 3 | 95 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0906 | Piso | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| HEC121600 | Apartamento | Benidorm | 3 | 80 | 14 | 230.000€ | |
| BY-959 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 90 | 27 | 229.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ |
Mostrando 416 a 430 de 573