- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 411 a 425 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | Local comercial | Jávea | 2 | 115 | 7 | 260.000€ | |
| ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| PIS0849 | Piso | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| PAR1003 | Parcela | La Nucía | 50 | 17 | 250.000€ | ||
| SMA-230606 | Casa / Chalet | Pego Monte Pego | 2 | 96 | 17 | 250.000€ | |
| PUE1326 | Casa de pueblo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 21 | 250.000€ | |
| 30102 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 78 | 29 | 249.000€ | |
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 01796 | Piso | Villajoyosa CALA DE VILLAJOYOSA | 3 | 95 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0906 | Piso | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ |
Mostrando 411 a 425 de 573