- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 396 a 410 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| BY-970 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 220 | 24 | 279.000€ | |
| PUE1334 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 445 | 2 | 275.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| REE0011 | Casa / Chalet | Benichembla | 4 | 175 | 21 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 269.000€ | ||
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0360 | Apartamento | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265.000€ | |
| LOC1002 | Local comercial | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263.750€ | ||
| REE0019 | Local comercial | Jalón | 250 | 19 | 260.000€ |
Mostrando 396 a 410 de 573