- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 391 a 405 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Piso | El Campello El Campello Playa | 3 | 96 | 13 | 289.000€ | |
| HEC17111 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PUE1015 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| 15159 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| AP0057 | Apartamento | Finestrat | 2 | 98 | 24 | 279.900€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| BY-970 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 220 | 24 | 279.000€ | |
| PUE1334 | Casa de pueblo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 445 | 2 | 275.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| REE0011 | Casa / Chalet | Benichembla | 4 | 175 | 21 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 269.000€ | ||
| AP0030 | Apartamento | Muchamiel | 2 | 71 | 23 | 266.000€ |
Mostrando 391 a 405 de 573