- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 381 a 395 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0030 | Local comercial | Finestrat Balcon de Finestrat | 107 | 2 | 300.000€ | ||
| BNG0805 | Bungalow | Polop de la Marina | 6 | 123 | 35 | 299.000€ | |
| 27116 | Apartamento | El Verger | 2 | 79 | 12 | 299.000€ | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| RUS1371 | Finca rústica | La Nucía | 1 | 70 | 49 | 295.000€ | |
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| AP0438 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0002 | Piso | El Campello El Campello Playa | 3 | 96 | 13 | 289.000€ | |
| HEC17111 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 135 | 30 | 289.000€ | |
| PIS1346 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Benidorm | 188 | 20 | 285.000€ | ||
| PUE1015 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ |
Mostrando 381 a 395 de 573