- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 371 a 385 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1264 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 15 | 320.000€ | |||
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| P190605 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0429 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 100 | 15 | 315.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 106 | 26 | 310.000€ | |
| 1240 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 19 | 310.000€ | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Finestrat Balcon de Finestrat | 107 | 2 | 300.000€ | ||
| BNG0805 | Bungalow | Polop de la Marina | 6 | 123 | 35 | 299.000€ | |
| 27116 | Apartamento | El Verger | 2 | 79 | 12 | 299.000€ | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ |
Mostrando 371 a 385 de 573