- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 366 a 380 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0087 | Casa de campo | Alcalalí | 4 | 232 | 28 | 329.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| 1219 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| RUS1264 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 15 | 320.000€ | |||
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| P190605 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| AP0429 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 100 | 15 | 315.000€ | |
| AP0332 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 106 | 26 | 310.000€ | |
| 1240 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 19 | 310.000€ | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ |
Mostrando 366 a 380 de 573