- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 375 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27117 | Bungalow | El Verger | 2 | 91 | 11 | 334.000€ | |
| BY-866 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 100 | 30 | 332.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Villajoyosa | 3 | 150 | 53 | 330.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| REE0087 | Casa de campo | Alcalalí | 4 | 232 | 28 | 329.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| 1219 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| RUS1264 | Finca rústica | Callosa d'en Sarrià | 15 | 320.000€ | |||
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| P190605 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ |
Mostrando 361 a 375 de 573