- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 356 a 370 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14148 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 16 | 336.500€ | |
| 14149 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 16 | 336.500€ | |
| 14150 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 9 | 336.500€ | |
| 5001 | Local comercial | Jávea | 1 | 130 | 16 | 335.000€ | |
| LOC0042 | Local comercial | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| 27117 | Bungalow | El Verger | 2 | 91 | 11 | 334.000€ | |
| BY-866 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 100 | 30 | 332.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Villajoyosa | 3 | 150 | 53 | 330.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ | |||
| REE0087 | Casa de campo | Alcalalí | 4 | 232 | 28 | 329.000€ | |
| BNG0035 | Bungalow | Finestrat | 3 | 166 | 18 | 329.000€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| 1219 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ |
Mostrando 356 a 370 de 573