- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 351 a 365 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| CHA0825 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| 14148 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 16 | 336.500€ | |
| 14149 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 16 | 336.500€ | |
| 14150 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 125 | 9 | 336.500€ | |
| 5001 | Local comercial | Jávea | 1 | 130 | 16 | 335.000€ | |
| LOC0042 | Local comercial | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| 27117 | Bungalow | El Verger | 2 | 91 | 11 | 334.000€ | |
| BY-866 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 100 | 30 | 332.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Villajoyosa | 3 | 150 | 53 | 330.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Alicante | 4 | 330.000€ |
Mostrando 351 a 365 de 573