- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- 6.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 36 a 50 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0184 | Casa / Chalet | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2.250.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| PIS0121 | Solar Urbano | Dénia | 7329 | 2 | 2.199.000€ | ||
| HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
| 1079 | Villa de Lujo | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| SOL0122 | Solar Urbano | Dénia | 5000 | 1 | 2.000.000€ | ||
| REE0237 | Villa de Lujo | Altea Golf | 4 | 517 | 6 | 1.972.000€ | |
| 1841 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ | |
| VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| AH0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| HB221 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
| 793 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 540 | 19 | 1.900.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 640 | 8 | 1.800.000€ | |
| AB0014V | Villa de Lujo | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- 6.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 36 a 50 de 573