- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 341 a 355 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| 293 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 350.000€ | |||
| PUE0872 | Casa de pueblo | La Nucía | 4 | 239 | 26 | 350.000€ | |
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| 19154 | Apartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| 23395 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| CHA0825 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 605 | 47 | 340.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Villajoyosa | 73 | 8 | 340.000€ | ||
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ |
Mostrando 341 a 355 de 573