- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 276 a 290 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| CLO0324 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ | |
| 18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ | |
| HEC12318 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495.000€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| 05160 | Local comercial | Benidorm Playa de Poniente | 350 | 9 | 490.000€ | ||
| PIS1408 | Piso | Villajoyosa | 2 | 100 | 11 | 490.000€ | |
| 15138 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| 19142 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 7 | 485.000€ | |
| 12316 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 12 | 485.000€ | |
| 12317 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 125 | 12 | 485.000€ | |
| 15187 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 30 | 475.000€ |
Mostrando 276 a 290 de 573