- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 255 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0509 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 116 | 23 | 579.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| 2776 | Casa adosada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 4 | 93 | 34 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| CHA0548 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 14 | 569.000€ | |
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| HEC141223 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ |
Mostrando 241 a 255 de 573