- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 226 a 240 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartamento | Benidorm | 3 | 99 | 17 | 596.000€ | |
| REE0245 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 294 | 6 | 595.000€ | |
| 1056 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 187 | 11 | 595.000€ | |
| 14157 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Alicante | 4 | 350 | 20 | 595.000€ | |
| HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CHA0185 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 154 | 20 | 587.000€ | |
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| CHA0831 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ |
Mostrando 226 a 240 de 573