- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 151 a 165 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| 7199 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| 1922 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 6 | 400 | 11 | 790.000€ | |
| 19144 | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ | |
| 1744 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785.000€ | |
| CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
| 7089 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 332 | 13 | 780.000€ | |
| 777 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 175 | 11 | 775.000€ | |
| 19163 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 194 | 16 | 775.000€ | |
| 1980 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 384 | 11 | 771.350€ | |
| VCMASU1 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 755.000€ |
Mostrando 151 a 165 de 573