- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 146 a 160 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 1880 | Casa / Chalet | Jalón Solana | 6 | 323 | 56 | 800.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| HEC111202 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 7084 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| 7199 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| 1922 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 6 | 400 | 11 | 790.000€ | |
| 19144 | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 141 | 22 | 790.000€ | |
| 1744 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 223 | 6 | 785.000€ | |
| CLO0330 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ |
Mostrando 146 a 160 de 573