- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 101 a 115 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0082 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 260 | 13 | 1.100.000€ | |
| 1983 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 507 | 6 | 1.090.000€ | |
| 1962 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 6 | 800 | 34 | 1.075.000€ | |
| 1982 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 473 | 5 | 1.071.000€ | |
| 1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 1896 | Villa de Lujo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| CHA0956 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1.000.000€ | |
| CHA1379 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| LUX0793 | Villa de Lujo | El Campello Venta La Nuza | 4 | 450 | 12 | 995.000€ | |
| 1-1343RSV | Finca rústica | Pedreguer monte solana | 4 | 220 | 23 | 995.000€ | |
| CHA0178 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 315 | 9 | 990.000€ |
Mostrando 101 a 115 de 573