- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 6 a 20 de 573
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| MEs732 | Villa de Lujo | Alicante Cabo de Huertas | 5 | 676 | 33 | 4.998.000€ | |
| 106NA | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 1893 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4.200.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 1505 | Villa de Lujo | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| AP0284 | Villa de Lujo | El Campello | 4 | 350 | 23 | 3.300.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 1379 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 5 | 360 | 30 | 3.000.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ |
- |«
- «
- 1
- 1.3333333333333
- 2.3333333333333
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 6 a 20 de 573