- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Appartement | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295 000 € | |
| LUX0793 | Villa de luxe | El Campello Venta La Nuza | 4 | 450 | 12 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| bv795 | Villa de luxe | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 300 | 45 | 690 000 € | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1 250 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549 900 € | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339 900 € | |
| 1880 | Villa | Jalón Solana | 6 | 323 | 56 | 800 000 € | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| CHA0433 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499 000 € | |
| PAR0645 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1 000 000 € |
De la 1 à 15 de 573