- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| D122 | Villa | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1 450 000 € | |
| PAR0828 | Terrain | Polop de la Marina | 5 | 700 000 € | |||
| 3759 | Terrain | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 550 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| LOC0996 | Locaux | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Locaux | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| MAS0476 | Maison de campagne | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| BY-783 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810 000 € | |
| GAR0538 | Garage / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € |
De la 1 à 15 de 573