- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800 000 € | ||
| 14164 | Immeuble | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| SOL0118 | Urban Plot | El Verger | 3400 | 2 | 1 190 000 € | ||
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| SOL0285 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110 000 € | ||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| BP15518 | Urban Plot | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 9 | 600 000 € | |||
| SOL1155 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 12 | 150 000 € | |||
| SOL1260 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Alicante | 21 | 1 800 000 € | |||
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € |
De la 1 à 15 de 573