- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | Terrain | Finestrat | 4 | 26 000 000 € | |||
| 294 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 685 | Villa de luxe | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| MEs732 | Villa de luxe | Alicante Cabo de Huertas | 5 | 676 | 33 | 4 998 000 € | |
| 106NA | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| 1893 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € |
De la 1 à 15 de 573