- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0403 | Garage / Parking | Callosa d'en Sarrià | 1 | 2 | 6 999 € | ||
| GAR1162 | Garage / Parking | Callosa d'en Sarrià | 10 | 5 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Garage / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| RUS0452 | Propriété rurale | Beniardá | 1 | 4 | 15 000 € | ||
| GAR0402 | Garage / Parking | Callosa d'en Sarrià | 37 | 2 | 16 999 € | ||
| RUS1146 | Propriété rurale | Beniardá | 5 | 19 000 € | |||
| RUS0450 | Propriété rurale | Benifato | 1 | 5 | 20 000 € | ||
| GAR0879 | Garage / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Garage / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Garage / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Garage / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| RUS0440 | Propriété rurale | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0449 | Propriété rurale | Benimantell | 1 | 6 | 25 000 € | ||
| 00031 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € |
De la 1 à 15 de 573