- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 573
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 21/8 | Terrain | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1 900 000 € | |||
| LUX0232 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € | |
| LUX0529 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 104NA | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| 1153 | Villa de luxe | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1 217 000 € | |
| D123 | Villa | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1 200 000 € | |
| PJ180507 | Halles industrielles | Dénia | 660 | 4 | 649 000 € | ||
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449 000 € | |
| CLO0315 | Terrain | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| AP0883 | Appartement | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € |
De la 1 à 15 de 573